郑重其
ID: 3739471
1173等级分
总榜 · 等级分
郑重其
ID: 3739471
李晴
ID: 187139
郝翌轩
ID: 3133096
显示 43 条当前榜单记录
| 名次 | 用户 | 等级分 |
|---|---|---|
| 1 | 李晴ID: 187139 | 1335 |
| 2 | 郑重其ID: 3739471 | 1173 |
| 3 | 郝翌轩ID: 3133096 | 200 |
| 3 | 李博艺ID: 176804 | 200 |
| 3 | 常雅淳ID: 2952283 | 200 |
| 3 | 赵正阳ID: 3377922 | 200 |
| 3 | 崔恩豪ID: 204323 | 200 |
| 3 | 殷子宸ID: 3138388 | 200 |
| 3 | 徐一辰ID: 102556 | 200 |
| 3 | 李熙铭ID: 3739866 | 200 |
| 3 | 郑浩权ID: 3739862 | 200 |
| 3 | 王一衡ID: 2947816 | 200 |
| 3 | 赵悦彤ID: 3739736 | 200 |
| 3 | 张钧贺ID: 2972975 | 200 |
| 3 | 李穗而ID: 3133773 | 200 |
| 3 | 高钰淳ID: 3739230 | 200 |
| 3 | 阿以科ID: 2842914 | 200 |
| 3 | 尹浩臣ID: 2971514 | 200 |
| 3 | 周行健ID: 3379144 | 200 |
| 3 | 方壕瑞ID: 911286 | 200 |
| 3 | 尹浩宇ID: 1000399 | 200 |
| 3 | 谢湛然ID: 3372160 | 200 |
| 3 | 刘宇轩ID: 3135784 | 200 |
| 3 | 侯代泽ID: 3375777 | 200 |
| 3 | 成蔚然ID: 3037272 | 200 |
| 3 | 付一航ID: 3136194 | 200 |
| 3 | 平悦林ID: 3375813 | 200 |
| 3 | 李昀翰ID: 180321 | 200 |
| 3 | 纪昊辰ID: 3135523 | 200 |
| 3 | 李凡希ID: 2968845 | 200 |
| 3 | 陈天阳ID: 103057 | 200 |
| 3 | 张熙明ID: 2971277 | 200 |
| 3 | 李京澍ID: 2965288 | 200 |
| 3 | 张弛ID: 2924581 | 200 |
| 3 | 曹泽森ID: 2970141 | 200 |
| 3 | 石家瑞ID: 2930219 | 200 |
| 3 | 杨梓芃ID: 1011733 | 200 |
| 3 | 韩抒洋ID: 2931578 | 200 |
| 3 | 阿以诺ID: 2946250 | 200 |
| 3 | 常鹏ID: 191932 | 200 |
| 3 | 任泓翰ID: 2970046 | 200 |
| 3 | 李泊欧ID: 3739412 | 200 |
| 3 | 周子琛ID: 3377472 | 200 |
已加载全部 43 位棋手