张熙明
ID: 2971277
2001等级分
总榜 · 等级分
张熙明
ID: 2971277
刘淇菘
ID: 2838880
李燃
ID: 181177
显示 50 条当前榜单记录
| 名次 | 用户 | 等级分 |
|---|---|---|
| 1 | 刘淇菘ID: 2838880 | 2123 |
| 2 | 张熙明ID: 2971277 | 2001 |
| 3 | 李燃ID: 181177 | 1988 |
| 4 | 阿以科ID: 2842914 | 1964 |
| 5 | 苏士修ID: 2975792 | 1933 |
| 6 | 李昀翰ID: 180321 | 1866 |
| 7 | 韩抒洋ID: 2931578 | 1839 |
| 8 | 尹浩宇ID: 1000399 | 1799 |
| 9 | 王一衡ID: 2947816 | 1786 |
| 10 | 阿以诺ID: 2946250 | 1775 |
| 11 | 李博艺ID: 176804 | 1767 |
| 12 | 李京澍ID: 2965288 | 1722 |
| 13 | 何昱纬ID: 117212 | 1715 |
| 14 | 朱为溪ID: 2837903 | 1708 |
| 15 | 宣子杉ID: 50811 | 1704 |
| 16 | 杨梓芃ID: 1011733 | 1689 |
| 17 | 石家瑞ID: 2930219 | 1673 |
| 18 | 王翌洋ID: 194037 | 1665 |
| 19 | 杨金默ID: 2946245 | 1655 |
| 20 | 陈天阳ID: 103057 | 1652 |
| 21 | 李凡希ID: 2968845 | 1636 |
| 22 | 成蔚然ID: 3037272 | 1610 |
| 23 | 庞子鹤ID: 187206 | 1569 |
| 24 | 付一航ID: 3136194 | 1450 |
| 25 | 丁祖六ID: 2987276 | 1416 |
| 26 | 张弛ID: 2924581 | 1408 |
| 27 | 李晴ID: 187139 | 1331 |
| 28 | 张钧贺ID: 2972975 | 1317 |
| 29 | 周子琛ID: 3377472 | 1265 |
| 30 | 陈昕如奕ID: 180283 | 1190 |
| 31 | 冯浥晨ID: 2923766 | 1120 |
| 32 | 常雅淳ID: 2952283 | 1111 |
| 33 | 尹浩臣ID: 2971514 | 1100 |
| 34 | 张言修ID: 3025711 | 1087 |
| 35 | 李泊欧ID: 3739412 | 1068 |
| 36 | 周行健ID: 3379144 | 1005 |
| 37 | 刘宇轩ID: 3135784 | 972 |
| 38 | 殷子宸ID: 3138388 | 969 |
| 39 | 王骏赫ID: 2941316 | 960 |
| 40 | 孙兆扬ID: 3738663 | 944 |
| 41 | 方壕瑞ID: 911286 | 920 |
| 42 | 李骏豪ID: 2969498 | 891 |
| 43 | 郭洪丞ID: 2966110 | 890 |
| 44 | 纪昊辰ID: 3135523 | 875 |
| 45 | 赵正阳ID: 3377922 | 867 |
| 46 | 曹泽森ID: 2970141 | 865 |
| 47 | 郝翌轩ID: 3133096 | 814 |
| 48 | 侯代泽ID: 3375777 | 729 |
| 49 | 平悦林ID: 3375813 | 656 |
| 50 | 赵渤ID: 3738137 | 601 |
已加载 50 位棋手