阿以科
ID: 2842914
1959等级分
总榜 · 等级分
阿以科
ID: 2842914
张熙明
ID: 2971277
徐一辰
ID: 102556
显示 44 条当前榜单记录
| 名次 | 用户 | 等级分 |
|---|---|---|
| 1 | 张熙明ID: 2971277 | 2004 |
| 2 | 阿以科ID: 2842914 | 1959 |
| 3 | 徐一辰ID: 102556 | 1886 |
| 4 | 韩抒洋ID: 2931578 | 1868 |
| 5 | 李昀翰ID: 180321 | 1837 |
| 6 | 尹浩宇ID: 1000399 | 1782 |
| 7 | 阿以诺ID: 2946250 | 1778 |
| 8 | 王一衡ID: 2947816 | 1762 |
| 9 | 李博艺ID: 176804 | 1752 |
| 10 | 李京澍ID: 2965288 | 1738 |
| 11 | 崔恩豪ID: 204323 | 1723 |
| 12 | 任泓翰ID: 2970046 | 1694 |
| 13 | 李凡希ID: 2968845 | 1675 |
| 14 | 杨梓芃ID: 1011733 | 1667 |
| 15 | 陈天阳ID: 103057 | 1654 |
| 16 | 石家瑞ID: 2930219 | 1624 |
| 17 | 成蔚然ID: 3037272 | 1564 |
| 18 | 付一航ID: 3136194 | 1471 |
| 19 | 李晴ID: 187139 | 1438 |
| 20 | 张弛ID: 2924581 | 1425 |
| 21 | 周子琛ID: 3377472 | 1296 |
| 22 | 张钧贺ID: 2972975 | 1290 |
| 23 | 赵正阳ID: 3377922 | 1238 |
| 24 | 尹浩臣ID: 2971514 | 1176 |
| 25 | 郑重其ID: 3739471 | 1173 |
| 26 | 李泊欧ID: 3739412 | 1163 |
| 27 | 常雅淳ID: 2952283 | 1118 |
| 28 | 赵悦彤ID: 3739736 | 1050 |
| 29 | 周行健ID: 3379144 | 1014 |
| 30 | 殷子宸ID: 3138388 | 1012 |
| 31 | 郑浩权ID: 3739862 | 1000 |
| 32 | 纪昊辰ID: 3135523 | 962 |
| 33 | 方壕瑞ID: 911286 | 961 |
| 34 | 刘宇轩ID: 3135784 | 943 |
| 35 | 曹泽森ID: 2970141 | 865 |
| 36 | 郝翌轩ID: 3133096 | 839 |
| 37 | 侯代泽ID: 3375777 | 714 |
| 38 | 李熙铭ID: 3739866 | 700 |
| 39 | 平悦林ID: 3375813 | 689 |
| 40 | 常鹏ID: 191932 | 456 |
| 41 | 梁徇齐ID: 3741176 | 450 |
| 42 | 谢湛然ID: 3372160 | 384 |
| 43 | 高钰淳ID: 3739230 | 380 |
| 44 | 李穗而ID: 3133773 | 356 |
已加载全部 44 位棋手